- Plank S.r.l
 - Produkte
 - Tische
 - MIURA table
 
        MIURA
 table
Konstantin Grcic
Höhe 108 cm
 Mod. 9553-71 (Ø 60cm)
 Mod. 9590-71 (Ø 70cm)
 Mod. 9591-71 (Ø 80cm)
 
 Stehtisch, Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Tischplatte aus Metall (nur Ø 60cm), MDF (nur Ø 70cm, 80cm) oder HPL-Volllaminat in den Farben Schwarz, Weiß, Verkehrsrot (nur Metall), beige in match FENIX Beige Arizona oder Grau in match FENIX Grigio Londra. Tischplatte klappbar. Innen- und Außenbereich.
Höhe 108 cm
 Mod. 9553-71 (Ø 60cm)
 Mod. 9590-71 (Ø 70cm)
 Mod. 9591-71 (Ø 80cm)
 
 Stehtisch, Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Tischplatte aus Metall (nur Ø 60cm), MDF (nur Ø 70cm, 80cm) oder HPL-Volllaminat in den Farben Schwarz, Weiß, Verkehrsrot (nur Metall), beige in match FENIX Beige Arizona oder Grau in match FENIX Grigio Londra. Tischplatte klappbar. Innen- und Außenbereich.
Informationen
- 
                        
                                Materialien und Farben
                             
                        
Tischplatte
 - 
                        CAD / BIM 
                        
 - Technische Daten
 - Bilder
 - 
                        
                                Kataloge
                             
                        
Titel Download 
   Plank Gesamt Katalog  
Tischplatte
| Titel | Format | Dateigröße | Download | 
|---|---|---|---|
| 2D data [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | dwg | 85 KB | |
| 2D data [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | dxf | 261 KB | |
| 3D data [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | dwg | 1299 KB | |
| 3D data [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | dxf | 6510 KB | |
| 3D data [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | obj | 3193 KB | |
| 2D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | dwg | 54 KB | |
| 2D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | dxf | 262 KB | |
| 3D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | 3ds | 460 KB | |
| 3D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | dwg | 502 KB | |
| 3D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | dxf | 5056 KB | |
| 3D data [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | obj | 2486 KB | |
| 2D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | dwg | 53 KB | |
| 2D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | dxf | 255 KB | |
| 3D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | 3ds | 460 KB | |
| 3D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | dwg | 504 KB | |
| 3D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | dxf | 5076 KB | |
| 3D data [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | obj | 2481 KB | |
| Titel | Format | Dateigröße | Download | 
|---|---|---|---|
| Technisches Datenblatt | 1122 KB | ||
| Dimensionen [mod. 9553-71, Ø 60 cm] | 152 KB | ||
| Dimensionen [mod. 9590-71, Ø 70 cm] | 152 KB | ||
| Dimensionen [mod. 9591-71, Ø 80 cm] | 150 KB | ||
| Titel | Format | Dateigröße | Download | 
|---|---|---|---|
| 	
                                
                                     | 
                        |||
| MIURA table, runde Tischplatte, Höhe 108 cm - Bildset hochauflösend | zip | 11867 KB | |
| Titel | Format | Dateigröße | Download | 
|---|---|---|---|
	     | 
                        |||
| Plank Gesamt Katalog | 24795 KB | ||